<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[∽生活笔谈∽]]></title>
<link>http://blog.goeswell.cn/</link>
<description><![CDATA[☞ 生活是一种姿态，快乐是一种选择！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hi@goeswell.cn(①蔍順颩)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>∽生活笔谈∽</title>
	<url>http://blog.goeswell.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.goeswell.cn/</link>
	<description>∽生活笔谈∽</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Impression/WuYiShan.html</link>
			<title><![CDATA[武夷山二日游小记]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[散文随笔]]></category>
			<pubDate>Thu,22 Jul 2010 17:32:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1250</guid>
		<description><![CDATA[　　貌似和福建还是挺有缘的，去年公司组织旅游去了厦门，此次参加学校后勤组的旅游来到了武夷山。武夷山的旅游如果是本地人其实可以压缩到一天就完成，然而我们却从18日晚上出发21日凌晨才返回，可以夸大的说是4日游了！<br/><br/><strong>7月19日行程：</strong><br/>　　18日傍晚五点半搭车去杭州南火车南站，8点43的火车准时发车，19日凌晨4点半左右才到的武夷山，6点吃了早饭就出发去了景区，游玩这里最好玩的<strong>九曲溪漂流</strong>。漂流不是第一次体验，不过这里的漂流的的确确是我看到规模最大、游玩时间最长、最有意思的漂流。100元/人的漂流费用没有包含船夫的沿路解说，支付了60元小费之后船夫有说有道，一路上好声热闹，尽管很多内容天马行空、儿童不宜，不过的的确确为这1个半多小时的漂流增色了不少。也据说这里每天要接待1万人次的游客，每天光漂流就有100万的收入，真的是不敢想象！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p_WaIyZVm7agCsjrNcgexw_9jGE6iVpNRJq3TksALMODkNm9bGJmDERSmL1ZFnmdKNZgYwDVS8q8pZNnqVoXNTA/01%20%E6%AD%A6%E5%A4%B7%E5%B1%B1%E6%97%85%E6%B8%B8%E5%8C%BA%E5%85%A5%E5%8F%A3.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　漂流完毕顺道去了仿宋街、武夷宫，最后去了一线天。<strong>一线天</strong>其实就是一条从山下通往山上的小缝，不过爬爬这个倒是也挺有意思的，因为缝隙太窄，如果人太胖或者走路的姿势不对就很容易被被卡在那里。不过，印象最深的还是那里的味道，蝙蝠在上边乱飞，空气很是糟糕，一股腥臭味。<br/><br/>　　由于18日晚上大家在火车上都没有睡好，旅游的行程中索性安排了19日下午集体睡美容觉，虽然感觉挺是浪费，但是却实在有益身心健康，想想自己一躺下就震天响的呼噜，就很清楚自己已经有多疲惫。<br/><br/><strong>7月20日行程：</strong><br/>　　20日登<strong>天游峰</strong>，上山的阶梯很陡峭，不过登山的人依旧很多，所以登山的时候，抬头看见的只有前方人员的脚腿，回头只看见后边人员的人头，偶尔往远处眺望，武夷山的美景尽收眼底，实在是要感叹景色美不胜哉！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pgEHYqNicOJnyBoiTMKFozaWmB4ey_haAeGmtxUlYViY3kpedoi5qt_NMdgO_oLjTvYZuPGKEjwaUnEYfRj2Qyg/32%20%E5%A4%A9%E6%B8%B8%E5%B3%B0%E4%B8%8B%E7%9A%84%E4%BB%99%E6%B5%B4%E6%BD%AD.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　20日下午去看<strong>大红袍</strong>的那几颗<strong>母树</strong>，一路上好生好奇，然而当传说中的母树尽收眼底的时候，好生遗憾——再精贵、再有名的大红袍母树，其实也就那么点个头！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pojbl9P-_beWOYt4RA2TGwgwYRGQZEfscdgIgGsa6ofoxmB8ytCEOgmzCUsGNIhOFfsdaSz32Ffm42c2c9Ur5cg/49%20%E4%BC%A0%E8%AF%B4%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E8%A2%8D%E6%AF%8D%E6%A0%91.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><strong>武夷山的特产：</strong><br/>　　武夷山最响当当的自然是<strong>大红袍茶叶</strong>，我们所住的酒店处于旅游度假区，周边全的茶叶店，一家家的跑下来，价格参差不齐，可是再怎么价格差异，最终还是发现这大红袍可比我们浙江的绿茶要便宜很多很多。而到导游带我们去的特产推销点，说实在也是我人生第一次遭遇我们游客不买账，我们一群人还未等到推销员介绍完产品就迫不及待的问售价，一听价格如此高，立马拍拍屁股走人，一单生意都没有达成，估计导游是要气死了。<br/><br/>　　武夷山的菇类也是其一大特产，而<strong>野生的红菇</strong>据说是菇中之王，周转了很多店，价格从几十元到百余元，最终跑到农家小店里买了一斤带回家。<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pqPICKFyPcndrPdT_O8dGXalX0gKEu60O3VVfOaulq3O6Ul-wj3rwSmz_fCB_-EkOBUoxhSyH9r5v92kWuLdhqA/27%20%E4%B9%9D%E6%9B%B2%E6%BA%AA%E6%BC%82%E6%B5%81%E7%9A%84%E4%BA%BA%E7%BE%A4.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><strong>武夷山印象：</strong><br/>　　刚到武夷山的时候导游就说这里是<strong>蛇的王国，昆虫的世界</strong>，蚊子特别的多，这一点自己也真实的遭遇了，由于是穿了短裤前行，大腿被蚊子咬的真的是很惨，而在武夷山火车站候车室更是郁闷，候车室没有空调，只有电风扇，再加上蚊子的骚扰，那候车的近3个小时真的是难挨~<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pXm3PE8SNka0aX5KHEB3aZOE3yaX3EEAtcNlC06_Ra-SiHUhXqEeEsjvSbnPXnNWN_GY4Lr7JKCb7YhOoAsqQVg/36%20%E5%A4%A9%E6%B8%B8%E5%B3%B0%E4%B8%8B%E5%9D%A1%E8%B7%AF.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　<strong>Links</strong>：<a target="_blank" href="http://cid-98c1301130450613.photos.live.com/browse.aspx/2010.07.19-20WuYiShan" rel="external">Photos</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Impression/BaWangZhiAi.html</link>
			<title><![CDATA[冷静看待霸王洗发水致癌问题]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[散文随笔]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 17:14:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1249</guid>
		<description><![CDATA[　　近日，有香港媒体曝料称，经香港公证所化验，“霸王”洗发水含有被美国列为致癌物质的二恶烷。一时间弄的人心惶惶，而对于“<strong>霸王洗发水致癌</strong>”的话题也自然成了各大微博的重点话题，面对众多的质疑声，个人感觉我们小网民还是需要保持冷静的姿态，不能被某些不良的媒体给随意的误导，盲目跟风，做了他人免费的“五毛党”。<br/><br/>　　相信大家都是因为成龙的代言而知道了霸王洗发水，而面对高价的霸王洗发水，也相信很多朋友和我一样对于霸王洗发水止步于观望，至于霸王的效果如何，或许也只有用过的人才知道，但是有一点，相信所有明智的人都清楚，一个产品销量好并不是说请到了某个大明星就可以了，最终占据市场的，还是要靠自己的质量，质量才是硬道理。<br/><br/>　　至于被爆霸王洗发水含致癌物质二恶烷，听到这个消息感觉很遗憾，但是当霸王集团声称“这种物质在大部分洗发水都有”，再接着看到今天最新的报到说抽查市场上10款洗发水9款均含有这致癌物质二恶烷的时刻（含飘柔及澳雪洗发水），是到了我们该冷静下来思考问题的时刻了——<br/><ul><br/> <li>为什么在报道这个新闻的时候仅仅抽检了霸王洗发水？<br/> </li><li>为什么在报道这个新闻的时候未提及其他洗发水品牌？<br/> </li><li>其他的洗发水是否就不含有二恶烷？如果有，那抽检的结果又是多少？<br/> </li><li>是霸王集团在危机面前的狡辩？<br/> </li><li>还是竞争对手的恶意毁谤？<br/> </li><li>还是洗发水行业本身的制度缺失问题所致？<br/> </li><li>还是...</li></ul><br/>　　<strong>要分辨清楚这些，我们需要等待国家相关部门的检验报告，相信国家的力量，相信权威的信息</strong>。<br/><br/>　　现在的社会里，部分新闻媒体已经没有我们想象的那般纯洁了，它们为了追求其商业利益，有时候报到的新闻不一定就是客观事实的，有时候甚至就是为了其不可告人的商业目的而误导人民大众的评论走向，如果大众被误导，最终形成的结果将是可可怕的！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pKhVltyUww2BofcnAHfVy526e7aSud17AbNITtB6V-Z9G4N0Ej7lyIonOrKFtmXQaUvjacxl5xtpNV--ZBj8VGA/yizhoukan.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　最后，我希望霸王是清白的，因为它毕竟是一家很优秀的民族企业。在我们等待正式的结果来临之前，还是先来补充点相关知识吧！<br/><br/><span style="color:Red"><strong>什么是二恶烷？</strong></span><br/>　　二恶烷为有机化合物，别名二氧六环，无色液体，稍有香味。属微毒类，对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性，并且可能对肝、肾和神经系统造成损害，急性中毒时可能导致死亡。<br/><br/><span style="color:Red"><strong>二恶烷只要在安全范围内 并无危害</strong></span><br/>　　其实，早在09年间强生婴儿用品曾经爆出被测出含有二恶烷，当时强生集团亦就二恶烷事件向公众作了详尽声明，证明了二恶烷是在洗发水及沐浴露生产过程中普遍存在的衍生物，只要控制在微量范围内，一般不会对人体造成危害。<br/>　　澳大利亚卫生局的官方网站对二恶烷的评估技术文件及推荐标准认为，除食品和药品外，在日常消费品中，二恶烷的理想限值是30ppm，含量不超过100ppm时，在毒理学上是可以接受的。<br/>　　美国职业安全与健康管理局(OSHA)《职业安全与卫生条例》中规定：按每天平均工作8小时计算，工作环境中空气里的二恶烷含量应不能超过100ppm的浓度。<br/>　　我国亦对二恶烷进行过检测，结果仅在部分化妆品中检出含有微量二恶烷。通过采用国际上公认的安全风险评估方法，即便对于二恶烷杂质检出值最高的化妆品，结果表明，按产品“使用说明”正常使用这类产品不会对消费者产生健康危害。这一安全风险评估结论与美国FDA、澳大利亚等国际上权威机构的评价结论是一致的<br/><br/><span style="color:Red"><strong>判定霸王及其它洗发水危险程度还要看含量</strong></span><br/>　　目前中国内地及香港对二恶烷含量限定并无明确标准，而在欧盟法例当中则是允许的。欧盟及美国地区规定成品中二恶烷含量标准为20ppm以内为安全，原料含量在100ppm以内为安全。霸王称其产品的二恶烷含量为10ppm，远低于欧盟及美国地区含量标准。<br/>　　然而据港媒报道，有香港市民将霸王中草药修护洗发露交予香港通用公证行化验，显示产品含有27ppm二恶烷，即每一公升洗发水含有27毫克的二恶烷。<br/>　　可见，<strong>霸王产品究竟是否危险，还要看含量，如果是其宣称的10ppm，就不会造成问题，但如果是27ppm，即已超出美国洗发水行业标准20ppm，那就问题大了。</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/IT/WeiBo-Beta.html</link>
			<title><![CDATA[微博很敏感 全国皆“测试”]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[电脑科技]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 15:06:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1248</guid>
		<description><![CDATA[　　7月13日，通过腾讯微博得知网易微博19时起开始“维护”，消息一出，不由的让人想起7月10日搜狐微博也曾关闭“维护”过，很多网友开始担心网易微博会不会因此“一去不复返”了，所幸，网易微博于昨天回来了，只不过稍稍的“升级”了一下下！<br/><br/>　　据说，搜狐微博早先“被维护”，恢复服务后的搜狐微博已经无法发布链接，而此次网易“被维护”进行“升级”之后也是如此情况——搜索功能不见，短网址功能也受到限制，信息中包含的某些网址无法正常显示，疑似加入了白名单机制，即只允许受信任的网址正常显示。翻查新浪微博，也在私下进行了维护，其短网址链接 sinaurl.cn 对于境外网址，会提示“此网页无法访问”，并不再提供链接跳转。<strong>截止目前为止，腾讯微博竟然成为四大门户微博中唯一一个能发链接的微博</strong>。<br/><br/>　　昨天，我蛮有兴致的翻看了其他几大门户微博，翻看后发现一个奇怪的现象，居然所有的微博都进入了“测试版”。印象中新浪微博是国内第一个做微博的吧，也在印象中貌似只有网易微博和腾讯微博是还处于测试版的，可是眼下点击各大门户网站微博，会惊奇的发现新浪、搜狐等微博的ogo上加了“测试版”、“Beta”等标志。一时间，全国皆“测试”了！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pDIYyPoYaIyNRyxp2J2WxURrC9oCZoa93umH-SWbkL2opbzw1_uVz7l_rnDcm9ckSBKMkhOoXpvL8WRYGCA1D6Q/Beta.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　至于集体“维护”的原因——相信大家都懂的，不能说得太细。对于敏感的微博的前景，有网民看得明白，“某年某月的某一天，国内门户网站推出了微博‘内部版’，然后推出了‘测试版’，然后推出了‘正式版’。然后推出了‘测试版’，然后推出了‘内部版’，然后，抹油了。”<br/><br/>　　最后，收集几张来自“Blog图党”及其他漫画爱好者的相关作品，大家自己慢慢体会！<br/><div align="center"><br/><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p_BHR7YoIRYcHE7F4G3PEp6jXcQbxVXmnUqmgGjl52ivyQFjQiEJv4QovZqEDLxdhVV2CZQds89tglJqWwCEfkw/weihu.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pVxK4Un5yaoOKFSWJV4o2Ztd6mbUBWHp3CBrYzU9PUEAMoVktrnDcq-IKdByMxAzbaeqQXEQfFjnb85o2mOkg_A/chai.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p_BHR7YoIRYdaJ1rabDwP_WMCV_jpPNMImW6nU7qxjjWqV_B3OtySk5X2q9qmWiiRSH10kzGDMG-sitvZeJfQTA/ceshiban.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p8EYa-gQ86NmyvoGpZ7PUA9ZrfVl8BrTmWt1ZrREUKtEKLhJ-l48B4V1qYAL6jb9EGQruO84dSuQZY5OfUoXSBg/mengjiangnv.jpg" border="0" alt=""/><br/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Diary/1247.html</link>
			<title><![CDATA[惆怅的上海之行]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[凡人琐事]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Jul 2010 21:21:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1247</guid>
		<description><![CDATA[　　2010年7月10日，这是我人生之中第二次来到上海。上海，离我的家乡平湖只有100余公里，行车只需一个多小时，然而，去上海的机会却是寥寥无几，<a target="_blank" href="http://blog.goeswell.cn/?id=1168" rel="external">想想2004年第一次到访上海，那是何等的兴奋</a>，面对这第二次的上海之行，我也曾有诸多的设想，最大的想法就是自己游览世博园，然而最终，这最终定型的到访上海却是自己万万也没有想到的，匆匆忙忙的一天之行，去的不是最火热的世博园，去的是上海肺科医院。<br/><br/>　　曾几何时的印象中，貌似得了癌症是最可怕的事情，因为往往很多癌症是医治不好的，可等我长大到如今这份上，这才知道原来还有比癌症更可怕的事情，那就是自己得了病，就连最好的专家看了都不知道如何医治——大舅舅得的就是这种病。<br/><br/>　　大舅舅的病问题在肺上，可是看遍了各地的专家，最终还跑到了这全国技术力量最好的上海肺科医院，可是医生最终能够给出的答案就是肺部感染细菌，而至于是何种细菌——未知。专家们无从下手，这才让我们老百姓看到了如今的医疗技术原来是这般的落后于现实！<br/><br/>　　这病，从去年开始被察觉，辗转了几家医院，去年在上海肺科医院住了好久这才把病情控制住，然而，没有让人开心太久，今年过年前后又爆出了舅舅这肺病复发的事情，那时候看到舅舅因病瘦的皮包骨头看的让人只想流泪，去了上海接着治疗，病情又得到了控制了，我5月份结婚的时候看着舅舅来喝我的喜酒，那时候还挺开心的，以为他没有什么大问题了，然而这一次的爆发，医生却已然要让我们做好最后的打算，并且还给出了期限，那是何等的压抑，那是何等的悲伤！<br/><br/>　　在上海肺科医院里看到住院已经快2周的舅舅，气色不是很好，并且后续的聊天中得知了一些更加不好的信息——饭吃不下，牙齿胀痛... ... 住院前的问题都没有得到解决，反而问题在逐渐的增加！中午从医院里出来和舅妈他们一起吃饭，谈着大舅舅的病情，说着说着，大舅妈、二舅舅他们等人都情不自禁的红湿了眼眶，流出了眼泪... ...<br/><br/>　　上海很大，风景很好，然而，却无心留恋于此，回来的路上，更多的是惆怅，无助之余只有祈祷，祈祷奇迹的发生，祝福亲人的安康！<br/><br/><strong>PS:几张上海之行的手机照片</strong><br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pfaNnDakMlvzm7KYhRfTJyly-C4c8iWOCqNImm6eY784bHAONJZNnaypLI6KGX3phQsWPJCB7ATcZyht_-_UQGQ/20100710shanghaifeikeyiyuan.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　01.从上海肺科医院眺望出去，可以看到东方明珠电视塔，曾经站在塔下眺望的时候东方明珠是那么的高，而在肺科医院这个角度观察，却发现东方明珠的高度也就不过如此！（照片无法拍摄清楚，塔的位置就在远处正中间，塔的高度与那幢灰色的高楼高度几乎一致）<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p85b4GlILAQiAB-SQZszAe_Fn-UHS_SED3tN5M2VLm4vIxzzuKvDduDiGYrP_DMNAMU3JhOHHoOZHogQx07BeZg/20100710shanghaiditie.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　02.地铁3号线，江湾镇站台。<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pjrtRgmI8TkfjyW1C7lnz_VBRVIp_kRjyXBVxT9IxWh2leHIayUCxvF2ux_O5ey_uCmf2CLwmu6Ck-zpzOQPiLQ/20100710shanghaiqichenanzhan.jpg?psid=1" border="0" alt=""/></div><br/>　　03.汽车南站，人堆扎人堆！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Collection/TingCheRuKu.html</link>
			<title><![CDATA[驾驶小技巧：停车入库完全图解]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(Admin)</author>
			<category><![CDATA[百科全书]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 19:20:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=151</guid>
		<description><![CDATA[<p><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　停车入库，是很多刚从驾校出来的朋友的一大死穴：他们不明白，自己在&ldquo;小路考&rdquo;时耍得挺溜的技术怎么就玩不转了&mdash;&mdash;经常是前后左右险象环生，手忙脚乱半天车还是停得七歪八斜？我们就为你列举了两种最常见的入库方式，并绘图以做参考。</font></p>
<p align="left" style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><strong><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　方法一：</font></strong></p>
<p align="center" style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
<img alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p9Wq-2BUxLfEiQUHnOC-vACUE7hd5FeJo6RZp6gehQOYjRjLQEWyihzb1Rk6qIxnNdIkCcxsmVxxaA4hCCefVDw/daoche01.jpg?psid=1" /><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
</font></p>
<p align="center" style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　1、车身调正，保持与旁车1米左右的间距。</font></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-size: 12px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all"><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
<img alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p9Wq-2BUxLfFylJj_mV_uuAEcbaZtmRLAZ6-aZSmyHsaILEZ3lwn-yJkeHCkvKNtPQaRKDasEypVeK7bT9MuiGw/daoche02.jpg?psid=1" /></font></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-size: 12px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　2、开始倒库，用右后轮去找轮胎点，当轮胎过了库右上角的轮胎点后，马上将方向打满</font></p>
<p align="center" style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all"><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
<img alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1prG0lNdcvrmZCApindNhPRW5VyFsDtzbs0B6fWTb_Ah1wzene4q8BDUkCn6dpsq7Xn0O1Ox6OxxyQ2p38XlHJkg/daoche03.jpg?psid=1" /></font></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　3、车身位置调正后，将方向盘调正，然后继续倒车，直至车身完全入库。</font></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px">&nbsp;</p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><strong><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　方法二：</font></strong></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all"><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
<img alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p93qYTqBSkDmJLmPzwRLSwPY4S5M1e4Lv4C93Ht4fECz_CxbStukrN4AceHCKDJttQw-uDoS1oW6iOEdL-1a5YA/daoche04.jpg?psid=1" /><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><font size="3" style="line-height: normal; word-break: break-all">　　1、保持自己的车与前车间距60厘米左右并调到平齐位置</font></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px"><img alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p93qYTqBSkDlR2cb5sltTPKqyNymP1mwyrhrSTBcQ5Flf1gnSFvbsxJf3yd3IP4FqMcw15xptBhd-dc52gEeZFw/daoche05.jpg?psid=1" /><br style="line-height: normal; word-break: break-all" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 3px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; word-break: break-all; padding-top: 0px">　　&nbsp;2、用车尾去找车库的中心点，然后保持约45度角的位置入库。当车尾快碰到马路牙子后，快速反打方向盘，将车头送入车位，最后微调即可。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Diary/1246.html</link>
			<title><![CDATA[被遗忘的车技]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[凡人琐事]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 03:27:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1246</guid>
		<description><![CDATA[　　翻看自己的驾照，再过3个月，自己就学车满4年了，然而在这拿到驾照近4年的时间里，摸方向盘的机会真的是寥寥无几，最近的一次貌似还是去年过年的时候老朱买了新车，而在当时，我已然把开车的技能忘记的差不多了，更犹记得当时行车的马速都没有超过40码的。<br/><br/>　　最近，老婆催着买车，也在物色车子有一阵日子了，所以，必须抓紧一切时间在新车拿到前把车技练练熟，然而面对开车，还真的是坐惯了车，懒得开车，更对自己完全生疏的车技没有了握住方向盘启动汽车的勇气，所以在这放假前有好几次练车的机会，我都推脱掉了，而在今天从湖州看车回来的路上，老朱突然想起来，硬是在车来车往的国道上把司机位让出来，在众人的监视下，让我自己开车。<br/><br/>　　说真的，很紧张，就如果我学车的时候第一次学习上路那般。国道上匀速开了60码，坐在车上看车外貌似也不是太快，可是每当其他车辆与自己靠近，就知道了这车速，让自己紧张的不知所以然，所以，这一路上，遭遇了2个红绿灯的口子，第一个是到了灯下方我才发现，幸好是绿灯，第二个幸好是老朱提醒了我我才意识到。还有一次更加的危险，车道被占，向左转居然紧张到忘记打转向灯，也不留意后视镜看看后边到底有无车辆，结果在后边有车的情况下，我强行的转了过去，真TMD悬，最终还熄火了2次。到了最后目的地停车，车大致到了位置，速度没有掌控好，硬是没有办法把车挺好！<br/><div align="center"><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p_XwENbWUpSzxm1FEyxSmEbsg1L5z7FjocQkXIpgzqQhnAsPkrSFCQXU7SL6h8EtePVQZupED4jMi11llOue63w/car.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　或许，多练习几次就好了，就好比当初学车的时候一样，一开始很紧张，到了考试的关键时刻我还不是很轻松就过关了？！而眼下，我需要做的就是在下一次练习前，<strong>把开车的基本理论知识再好好的温故一下</strong>，省得紧张的时候脑子一片空白！加油吧！<br/><br/>　　PS：根据相关文章链接提示，文中末尾段加粗部分文字已经是第二次自己对自己这么说了，嗨，惭愧！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.goeswell.cn/article/Diary/1245.html</link>
			<title><![CDATA[长夜漫漫，遭遇失眠~]]></title>
			<author>hi@goeswell.cn(生活笔谈)</author>
			<category><![CDATA[凡人琐事]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 01:56:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.goeswell.cn/default.asp?id=1245</guid>
